
| CHERBOURG-WEYMOUTH 2010 Classement provisoire course 1 - Groupe COT () 11/06/2010 à 19:18 h. - Parcours : 60 M - coeff.: 1 (Cherbourg _ Weymouth) |
11 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | CAM |
| CAMINATA-YOUR BOAT |
| 0 | 14:28:40 | 4.144 | 12:09:04:56 | |
| 2 | 2.00 | OBA | FEELING 1090 GTE Q PLOMB | OBAN | 0 | 14:39:49 | 4.092 | 12:11:57:52 | ||
| 3 | 3.00 | TAI | CLUB 86 |
| 0 | 15:55:00 | 3.770 | 12:35:05:25 | ||
| 4 | 4.00 | NIG | JPK 960 | N IGHT AND DAY |
| 0 | 14:20:18 | 4.185 | 12:40:43:81 | |
| 5 | 5.00 | ALA | JPK 960 | ALAKALUF |
| 0 | 14:24:10 | 4.166 | 12:44:01:74 | |
| 6 | 6.00 | X 11 | J 120 | KIFARU | 0 | 13:23:40 | 4.479 | 12:48:04:74 | ||
| 7 | 7.00 | SEN | FIGARO ONE | SENEQUET |
| 0 | 15:12:35 | 3.945 | 13:15:13:85 | |
| 8 | 8.00 | JUM | J 105 | JUMP THE GUN | 0 | 14:44:41 | 4.069 | 13:15:32:29 | ||
| 9 | 9.00 | DEL | MISTRAL 750 | DELISS |
| 0 | 16:03:57 | 3.735 | 13:21:41:65 | |
| 10 | 10.00 | WHI | BARRACUDA 45 QR | WHITE SPIRIT |
| 0 | 15:03:05 | 3.986 | 13:29:00:67 | |
| --- | 12.00 | 34869 | DJANGO DUO BQ | KE'AA |
| 0 | DNF |
LE ROI Eric TRAVERT Jean claude
Président du Comité de Course
Président du Jury