
| CHERBOURG-WEYMOUTH 2010 Classement provisoire course 2 - Groupe COT () 13/06/2010 à 08:50 h. - Parcours : 68 M - coeff.: 1, non retirable (Weymouth vers Cherbourg) |
11 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | CAM |
| CAMINATA-YOUR BOAT |
| 0 | 10:56:46 | 6.212 | 09:16:34:93 | |
| 2 | 2.00 | WHI | BARRACUDA 45 QR | WHITE SPIRIT |
| 0 | 10:43:10 | 6.344 | 09:42:03:06 | |
| 3 | 3.00 | ALA | JPK 960 | ALAKALUF |
| 0 | 11:02:40 | 6.157 | 09:51:40:00 | |
| 4 | 4.00 | JUM | J 105 | JUMP THE GUN | 0 | 10:53:30 | 6.243 | 09:55:53:80 | ||
| 5 | 5.00 | KEA | DJANGO DUO BQ | KE'AA |
| 0 | 12:24:58 | 5.477 | 09:55:58:40 | |
| 6 | 6.00 | TAI | CLUB 86 |
| 0 | 12:26:00 | 5.469 | 09:58:23:74 | ||
| 7 | 7.00 | NIG | JPK 960 | N IGHT AND DAY |
| 0 | 11:11:55 | 6.072 | 09:59:55:53 | |
| 8 | 8.00 | SEN | FIGARO ONE | SENEQUET |
| 0 | 11:34:24 | 5.876 | 10:10:00:87 | |
| 9 | 9.00 | DEL | MISTRAL 750 | DELISS |
| 0 | 12:14:17 | 5.556 | 10:14:27:78 | |
| 10 | 10.00 | OBA | FEELING 1090 GTE Q PLOMB | OBAN | 0 | 12:39:27 | 5.372 | 10:39:05:32 | ||
| 11 | 11.00 | KIF | J 120 | KIFARU | 0 | 11:19:00 | 6.009 | 10:59:13:41 |
LE ROI Eric TRAVERT Jean claude
Président du Comité de Course
Président du Jury