
| Transmanche Cherbourg Weymouth Cherbourg Classement provisoire course 2 - Groupe COT (Cotier) 18/09/2011 à 08:56 h. - Parcours : 67 M - coeff.: 1 (WEYMOUTH CHERBOURG) |
12 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 34271 | LYCEE MARITIME |
| 06:34:05 | 10.201 | 06:02:05:88 | |
| 2 | 2.00 | 25617 | ALAKALUF |
| 06:49:55 | 9.807 | 06:05:59:82 | |
| 3 | 3.00 | DEL | DELISS |
| 07:22:18 | 9.089 | 06:08:04:34 | |
| 4 | 4.00 | MAC | LE MC DO DE CHERBOURG |
| 06:59:17 | 9.588 | 06:16:36:12 | |
| 5 | 5.00 | SUP | SUPERFLUX |
| 06:51:20 | 9.773 | 06:20:51:86 | |
| 6 | 6.00 | SEN | SENEQUET |
| 07:35:02 | 8.835 | 06:39:44:18 | |
| 7 | 7.00 | JOU | JOUR DE FETE |
| 07:37:18 | 8.791 | 06:41:43:65 | |
| 8 | 8.00 | KEA | KE'AA |
| 08:27:15 | 7.925 | 06:42:02:84 | |
| 9 | 9.00 | SIB | SIBELIUS |
| 08:32:10 | 7.849 | 07:05:02:09 | |
| 10 | 10.00 | YON | YONAPOTT |
| 08:33:45 | 7.825 | 07:09:19:07 | |
| 11 | 11.00 | PET | PETIT PAS 3 |
| 09:37:08 | 6.965 | 07:25:05:39 | |
| --- | 13.00 | 21 | PROTOCOL |
| DNC |
LE ROI Eric TRAVERT Jean claude
Président du Comité de Course
Président du Jury