
| Coupe de Noel 2011 Classement provisoire course 1 - Groupe COT (Cotier) 10/12/2011 à 10:55 h. - Parcours : 3.2 M - coeff.: 1, non retirable (Banane n°1) |
16 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 36568 | SUN FAST 3200 | LE MC DO DE CHERBOURG |
| 0 | 00:38:51 | 4.942 | 00:35:09:50 | |
| 2 | 2.00 | 1561 | J 22 | TI VIRUS |
| 0 | 00:45:25 | 4.228 | 00:35:15:14 | |
| 3 | 3.00 | 247 | J 80 | CANAILLE 2 -CCVS |
| 0 | 00:44:02 | 4.360 | 00:37:34:91 | |
| 4 | 4.00 | 25617 | JPK 960 | ALAKALUF |
| 0 | 00:42:20 | 4.535 | 00:37:47:86 | |
| 5 | 5.00 | 60 | FIGARO BENETEAU 2 | VEDETTES DU COTENTIN |
| 0 | 00:39:59 | 4.802 | 00:37:53:93 | |
| 6 | 6.00 | 721 | J 80 | MARINE CHERBOURG - I-PUB |
| 0 | 00:44:59 | 4.268 | 00:38:23:56 | |
| 7 | 7.00 | 36542 | FIRST 260 SPIRIT Q | EGINE |
| 0 | 00:50:14 | 3.822 | 00:38:44:42 | |
| 8 | 8.00 | 719 | J 80 | MARINE CHERBOURG UTLAGI |
| 0 | 00:45:59 | 4.175 | 00:39:14:77 | |
| 9 | 9.00 | 28798 | J 92 | JOUR DE FETE |
| 0 | 00:44:59 | 4.268 | 00:39:31:01 | |
| 10 | 10.00 | 711 | J 80 | SECTION CROISIERE MARINE CHERBOURG |
| 0 | 00:48:18 | 3.975 | 00:41:13:40 | |
| 11 | 11.00 | 18462 | FIRST 31.7 | KAILUA 3 |
| 0 | 00:49:15 | 3.898 | 00:41:26:68 | |
| 12 | 12.00 | X 2 | FIRST 35(2)GTE | CYAN |
| 0 | 00:45:35 | 4.212 | 00:42:12:41 | |
| 13 | 13.00 | 668 | GIBSEA 68 Q | Y FLOST |
| 0 | 00:59:40 | 3.218 | 00:43:29:96 | |
| 14 | 14.00 | 21739 | SUN FAST 37 | THELEME |
| 0 | 00:50:40 | 3.789 | 00:44:30:57 | |
| 15 | 15.00 | 34832 | JOUET 32 COURSE | PETIT PAS 3 |
| 0 | 01:01:39 | 3.114 | 00:47:32:70 | |
| 16 | 16.00 | 712 | J 80 | INTECHMER |
| 0 | 01:01:08 | 3.141 | 00:52:10:58 |
LE ROI Eric TRAVERT Jean claude
Président du Comité de Course
Président du Jury