
| Coupe de Noel 2011 Classement provisoire course 2 - Groupe COT (Cotier) 10/12/2011 à 12:30 h. - Parcours : 3.2 M - coeff.: 1, non retirable (Banane n°2) |
16 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 36568 | SUN FAST 3200 | LE MC DO DE CHERBOURG |
| 0 | 00:35:20 | 5.434 | 00:31:58:55 | |
| 2 | 2.00 | 247 | J 80 | CANAILLE 2 -CCVS |
| 0 | 00:37:57 | 5.059 | 00:32:23:39 | |
| 3 | 3.00 | 1561 | J 22 | TI VIRUS |
| 0 | 00:42:05 | 4.562 | 00:32:39:90 | |
| 4 | 4.00 | 719 | J 80 | MARINE CHERBOURG UTLAGI |
| 0 | 00:38:24 | 5.000 | 00:32:46:43 | |
| 5 | 5.00 | 60 | FIGARO BENETEAU 2 | VEDETTES DU COTENTIN |
| 0 | 00:34:55 | 5.499 | 00:33:05:78 | |
| 6 | 6.00 | 25617 | JPK 960 | ALAKALUF |
| 0 | 00:37:21 | 5.141 | 00:33:20:89 | |
| 7 | 7.00 | 721 | J 80 | MARINE CHERBOURG - I-PUB |
| 0 | 00:40:19 | 4.762 | 00:34:24:58 | |
| 8 | 8.00 | 711 | J 80 | SECTION CROISIERE MARINE CHERBOURG |
| 0 | 00:41:03 | 4.677 | 00:35:02:13 | |
| 9 | 9.00 | 18462 | FIRST 31.7 | KAILUA 3 |
| 0 | 00:42:09 | 4.555 | 00:35:28:19 | |
| 10 | 10.00 | 36542 | FIRST 260 SPIRIT Q | EGINE |
| 0 | 00:46:31 | 4.128 | 00:35:52:44 | |
| 11 | 11.00 | 668 | GIBSEA 68 Q | Y FLOST |
| 0 | 00:50:44 | 3.784 | 00:36:59:20 | |
| 12 | 12.00 | 28798 | J 92 | JOUR DE FETE |
| 0 | 00:42:07 | 4.559 | 00:36:59:91 | |
| 13 | 13.00 | X 2 | FIRST 35(2)GTE | CYAN |
| 0 | 00:40:11 | 4.778 | 00:37:12:41 | |
| 14 | 14.00 | 34832 | JOUET 32 COURSE | PETIT PAS 3 |
| 0 | 00:48:44 | 3.940 | 00:37:35:01 | |
| 15 | 15.00 | 712 | J 80 | INTECHMER |
| 0 | 00:45:31 | 4.218 | 00:38:50:87 | |
| --- | 17.00 | 21739 | SUN FAST 37 | THELEME |
| 0 | DNF |
LE ROI Eric TRAVERT Jean claude
Président du Comité de Course
Président du Jury