
| Coupe de Noel 2011 Classement provisoire course 3 - Groupe COT (Cotier) 10/12/2011 à 13:40 h. - Parcours : 7 M - coeff.: 1, non retirable (parcours côtier) |
16 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 36568 | SUN FAST 3200 | LE MC DO DE CHERBOURG |
| 0 | 01:11:41 | 5.859 | 01:04:52:31 | |
| 2 | 2.00 | 1561 | J 22 | TI VIRUS |
| 0 | 01:25:13 | 4.929 | 01:06:08:70 | |
| 3 | 3.00 | 60 | FIGARO BENETEAU 2 | VEDETTES DU COTENTIN |
| 0 | 01:10:25 | 5.964 | 01:06:44:74 | |
| 4 | 4.00 | 25617 | JPK 960 | ALAKALUF |
| 0 | 01:16:16 | 5.507 | 01:08:05:71 | |
| 5 | 5.00 | 719 | J 80 | MARINE CHERBOURG UTLAGI |
| 0 | 01:20:22 | 5.226 | 01:08:35:50 | |
| 6 | 6.00 | 247 | J 80 | CANAILLE 2 -CCVS |
| 0 | 01:21:08 | 5.177 | 01:09:14:77 | |
| 7 | 7.00 | 711 | J 80 | SECTION CROISIERE MARINE CHERBOURG |
| 0 | 01:22:52 | 5.068 | 01:10:43:53 | |
| 8 | 8.00 | 18462 | FIRST 31.7 | KAILUA 3 |
| 0 | 01:24:12 | 4.988 | 01:10:51:33 | |
| 9 | 9.00 | 36542 | FIRST 260 SPIRIT Q | EGINE |
| 0 | 01:32:12 | 4.555 | 01:11:06:32 | |
| 10 | 10.00 | 721 | J 80 | MARINE CHERBOURG - I-PUB |
| 0 | 01:23:44 | 5.016 | 01:11:27:91 | |
| 11 | 11.00 | 28798 | J 92 | JOUR DE FETE |
| 0 | 01:22:29 | 5.092 | 01:12:27:58 | |
| 12 | 12.00 | X 2 | FIRST 35(2)GTE | CYAN |
| 0 | 01:20:20 | 5.228 | 01:14:22:96 | |
| 13 | 13.00 | 712 | J 80 | INTECHMER |
| 0 | 01:27:48 | 4.784 | 01:14:56:16 | |
| 14 | 14.00 | 668 | GIBSEA 68 Q | Y FLOST |
| 0 | 01:44:53 | 4.004 | 01:16:27:85 | |
| --- | 17.00 | 34832 | JOUET 32 COURSE | PETIT PAS 3 |
| 0 | DNS | |||
| --- | 17.00 | 21739 | SUN FAST 37 | THELEME |
| 0 | DNS |
LE ROI Eric TRAVERT Jean claude
Président du Comité de Course
Président du Jury