
| COUPE DU GERANT 2011 Classement provisoire course 1 - Groupe COT (GROUPE UNIQUE) 15/10/2011 à 14:51 h. - Parcours : 7.5 M - coeff.: 1 (COUPE DU GERANT) |
32 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 19205 | HAGAR DUNOR |
| 01:15:49 | 5.935 | 00:58:28:23 | |
| 2 | 2.00 | 8113 | JANDEN |
| 01:16:33 | 5.879 | 00:59:25:07 | |
| 3 | 3.00 | 4711 | CAMINATA |
| 01:11:44 | 6.273 | 01:00:21:88 | |
| 4 | 4.00 | 36568 | LE MC DO DE CHERBOURG |
| 01:08:01 | 6.616 | 01:01:05:57 | |
| 5 | 5.00 | 717 | MARINE CHERBOURG OLAV |
| 01:13:32 | 6.120 | 01:02:45:58 | |
| 6 | 6.00 | 19640 | HOTEL CHANTEREYNE |
| 01:10:24 | 6.392 | 01:02:45:82 | |
| 7 | 7.00 | 29500 |
| 01:11:50 | 6.265 | 01:03:00:70 | ||
| 8 | 8.00 | 27099 | SENEQUET |
| 01:11:47 | 6.269 | 01:03:03:60 | |
| 9 | 9.00 | 278 | JOPIUM |
| 01:17:17 | 5.823 | 01:05:57:61 | |
| 10 | 10.00 | 28798 | JOUR DE FETE |
| 01:15:12 | 5.984 | 01:06:03:69 | |
| 11 | 11.00 | 28 | PORT CHANTEREYNE |
| 01:10:02 | 6.426 | 01:06:22:94 | |
| 12 | 12.00 | 34227 | METIS |
| 01:15:14 | 5.981 | 01:09:07:63 | |
| 13 | 13.00 | 21 | PROTOCOL |
| 01:17:18 | 5.821 | 01:09:57:28 | |
| 14 | 14.00 | 19745 | FREMA |
| 01:39:38 | 4.517 | 01:10:04:93 | |
| 15 | 15.00 | HUG | MARINE CHERBOURG DCNS |
| 01:23:50 | 5.368 | 01:11:33:03 | |
| 16 | 16.00 | 1561 | TI VIRUS |
| 01:32:58 | 4.840 | 01:12:09:63 | |
| 17 | 17.00 | 668 | YFLOST |
| 01:39:30 | 4.523 | 01:12:32:37 | |
| 18 | 18.00 | FRA 36542 | EGINE |
| 01:37:07 | 4.634 | 01:14:53:83 | |
| 19 | 19.00 | 37835 | VIP |
| 01:21:24 | 5.528 | 01:15:21:32 | |
| 20 | 20.00 | 34832 | PETITPAS 3 |
| 01:39:03 | 4.543 | 01:16:18:28 | |
| 21 | 21.00 | CYAN | CYAN | 01:22:44 | 5.439 | 01:16:32:45 | ||
| 22 | 22.00 | 36506 | DELISS |
| 01:32:50 | 4.847 | 01:17:11:70 | |
| 23 | 23.00 | 7929 | TAI PAN |
| 01:36:57 | 4.642 | 01:17:35:11 | |
| 24 | 24.00 | UTL | MARINE CHERBOURG UTLAGI |
| 01:32:50 | 4.847 | 01:19:07:81 | |
| 25 | 25.00 | 4010 | MIRELLA |
| 01:38:28 | 4.570 | 01:19:30:93 | |
| 26 | 26.00 | 712 | MARINE CHERBOURG CROISIERE |
| 01:33:27 | 4.815 | 01:19:38:63 | |
| 27 | 27.00 | 37 | PAPEARI | 01:57:42 | 3.823 | 01:21:00:94 | ||
| 28 | 28.00 | 14828 | STRUCTURES ET DESIGN |
| 01:38:44 | 4.558 | 01:23:44:92 | |
| 29 | 29.00 | 37849 | SWING OUT |
| 01:38:28 | 4.570 | 01:29:51:34 | |
| 30 | 30.00 | ITSAS | ITSAS XORI | 02:00:28 | 3.735 | 01:35:04:38 | ||
| 31 | 31.00 | PETITPRIN | PETIT PRINCE | 02:15:00 | 3.333 | 01:37:37:53 | ||
| 32 | 32.00 | ORNY | ORNY | 01:57:02 | 3.845 | 01:38:42:42 |
BOUCHARD Alexandre LE ROI Eric
Président du Comité de Course
Président du Jury